
吉兰丹达鲁纳英
KelantanDarulNaim
球队市值:0
所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉兰丹DN(英文名:KelantanDarulNaim,粤语名:吉兰丹DN), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前吉兰丹DN的市值为:0,吉兰丹DN共有球员20人,外籍球员16人,我们将为你实时更新吉兰丹DN赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-02-27 | 177 | 76 | D | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1992-12-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-06-13 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1993-09-10 | 191 | 81 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-06 | 164 | 62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1994-02-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-04-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-02-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-07-28 | 0 | 0 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-04-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-05-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2024-03-31 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2023-09-10 | 兹林 | 已签约 | ||
2023-01-07 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿克托比 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 布洛涅 | 租借结束 | ||
2021-02-27 | 亚布洛内茨 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 恩比 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2023-01-07 | 兹林 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-12 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2021-02-27 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 布洛涅 | 租借 | ||
2020-02-18 | 亚布洛内茨 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 恩比 | 转会 | ||
2016-01-12 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 |